Home



Mechanical Seal

P21 560A Model Mechanical Seal Series
 
 
 
Main Characteristics:
Mediums to be sealed: Water, oil, etc. weak corrosive medium
Pressure in the sealed chamber: <=0.6MPa
Temperature in the sealed chamber: -20°C~150°C
Linear velocity: <=10 m/Sec

Parameter:
Parameter d1 d3 d7 L L1 L2
h6   H7      
P21-3/8" 9.53 23.00 22.23 28.6 7.9 6
P21-1/2" 12.7 23.80 25.40 28.6 7.9 6.5
P21-5/8" 15.88 26.97 31.75 30.2 10.3 8.7
P21-3/4" 19.05 30.15 34.93 31.8 10.3 8.7
P21-7/8" 22.23 33.33 38.10 34.1 10.3 8.7
P21-1" 25.40 42.85 41.28 36.5 11.1 9.5
P21-1 1/8" 28.58 46.03 44.45 38.1 11.1 9.5
P21-1 1/4" 31.75 49.20 47.63 38.1 11.1 9.5
P21-1 3/8"
34.93 52.38 50.80 39.7 11.1 9.5
P21-1 1/2" 38.10 55.55 53.98 39.7 11.14 9.5
P21-1 5/8: 41.28 63.50 60.33 47.6 12.7 11.1
P21-1 3/4" 44.28 63.50 60.33 47.6 12.7 11.1
P21-1 7/8" 47.63 69.85 66.68 50.8 12.7 11.1
P21-2" 50.80 73.03 69.85 50.8 12.7 11.1
P21-2 1/8" 53.98 73.03 76.20 57.2 14.3 12.7
P21-2 1/4" 57.15 78.41 79.38 57.2 14.3 12.7
P21-2 3/8" 60.33 81.99 82.55 60.3 14.3 12.7
P21-2 1/2" 63.50 84.89 85.73 60.3 14.3 12.7
P21-2 5/8" 66.68 88.40 85.73 65.1 15.9 14.3
P21-2 3/4" 69.85 92.58 88.90 65.1 15.9 14.3
P21-2 7/8" 73.03 94.85 95.25 68.3 15.9 14.3
P21-3" 76.20 101.90 98.43 68.3 15.9 14.3
P21-3 1/8" 79.38 105.0 101.60 75.4 19.8 18.0
P21-3 1/4" 82.55 110.0 104.78 75.4 19.8 18.0
P21-3 3/8" 85.73 110.0 107.95 75.4 19.8 18.0
P21-3 1/2" 88.90 115.0 111.13 75.4 19.8 18.0
P21-3 5/8" 92.08 118.0 114.30 78.5 19.8 18.0
P21-3 3/4" 95.25 122.0 117.48 78.5 19.8 18.0
P21-3 7/8" 98.43 126.0 120.65 81.7 19.8 18.0
P21-4" 101.60 126.0 123.83 81.7 19.8 18.0
 
Speci d1 d3 d7 L L1 L2
h6   H7      
560A-8 8 21 21 20 6.5 5
560A-9 9 22 24 23 6.5 5
560A-10 10 22 24 23 6.5 5
560A-11 11 23.5 24 23 6.5 5
560A-12 12 23.5 26 24 6.5 5
560A-13 13 26.8 26 24 6.5 5
560A-14 14 26.8 28 25 6.5 5
560A-15 15 27 28 25 6.5 5
560A-16 16 27 32 27 8 6.5
560A-17 17 27 32 27 8 6.5
560A-18 18 29.5 35 27 8 6.5
560A-19 19 29.5 35 27 8 6.5
560A-20 20 31.5 38 28 8 6.5
560A-22 22 33.5 410 28 8.5 7
560A-25 25 40.5 44 29 8.5 7
560A-28 28 43 46 30 8.5 7
560A-30 30 45.5 50 31 9 7
560A-32 32 47.5 54 33 9 7
560A-35 35 50.5 58 36 10.5 8
560A-38 38 54 60 37 10.5 8
560A-40 40 57.5 64 38 11 8
560A-45 45 63 66 40 11 8
560A-50 50 68 72 42 11 8


Copyright 2003 Fenghua Zhongli Seals Co., Ltd All Rights Reserved By Haibo Network Inc.